
KLASEMEN LOMBA TURNOVER RAJABANDOT
PERIODE 01 – 30 APRIL 2025
?Juara | Hadiah | User ID | Turn Over |
---|---|---|---|
1 | MOBIL AGYA | ltxxxxxx9 | 194,053,410,500 |
2 | MOTOR NMAX | arxxxxxxx2 | 190,588,819,000 |
3 | HONDA VARIO | asxxxxxx6 | 186,651,222,000 |
4 | HONDA BEAT | asxxxxxx8 | 145,998,521,800 |
5 | EMAS ANTHAM 10GRM | dexxxxxx0 | 120,250,016,122 |
6 | UANG TUNAI 8JT | upxxxxxxg | 80,402,476,200 |
7 | UANG TUNAI 5JT | bixxxxxx2 | 40,474,707,900 |
8 | UANG TUNAI 3JT | suxxxxa | 15,955,834,750 |
9 | UANG TUNAI 2JT | wixxxxxxxxe | 15,498,032,981 |
10 | UANG TUNAI 1JT | baxxxxxxxx6 | 15,403,749,402 |
11 | UANG TUNAI 500RIBU | yoxxxp | 14,571,266,100 |
12 | UANG TUNAI 500RIBU | asxxxxxx8 | 14,330,390,950 |
13 | UANG TUNAI 500RIBU | mexxxxxxxxe | 13,940,693,300 |
14 | UANG TUNAI 500RIBU | dexxxxxx12 | 10,669,350,695 |
15 | UANG TUNAI 500RIBU | haxxxxx3 | 8,546,709,300 |
16 | UANG TUNAI 500RIBU | rjxxxx0 | 6,517,178,214 |
17 | UANG TUNAI 500RIBU | saxxxxx4 | 5,252,488,196 |
18 | UANG TUNAI 500RIBU | scxxxxxx2 | 5,962,232,200 |
19 | UANG TUNAI 500RIBU | gaxxxxxp | 4,322,505,500 |
20 | UANG TUNAI 500RIBU | rixxxxx1 | 4,220,372,200 |
